תיאור
פרמטרים טכניים
| דחיפת עומס דינמית | 800N |
| משיכת עומס דינמית | 800N |
| מהירות בעומס מלא | 30 מ"מ |
| קֶלֶט | 24V DC |
| שָׁבָץ | 650 מ"מ |
| צֶבַע | שחור או לבן |
| מתג הגבלה | מובנה |
| מחזור חובה | S 2-10 דקות |
| ציון IP | IP56 |
| טמפרטורת הפעלה | 5 ~ 40 מעלות |











